Ваш надежный мост в Китай
8 800 250 55 15

Гидроциклоны NAIPU

Артикул: ok16025
 Гидроциклоны NAIPU мни (0)
 Гидроциклоны NAIPU (0)
<
>
Описание
Характеристики
Название - Диаметр цилиндрич. части (mm) - Угол конуса (град.°) - Диаметр питающего отверстия (mm) - Диаметр сливного отверстия (mm) - Диаметр насадки (mm) - Допускаемая предельная крупность питающего - Давление на питании (MPa)
NP-X838 - 838 - 20 - 320 - 260-340 - 80-200 - 22 - 0.03-0.2
NP-X660 - 660 - 20 - 250 - 200-240 - 80-150 - 20 - 0.03-0.2
NP-X500 - 500 - 20 - 150 - 160-180 - 90-110 - 10 - 0.03-0.3
NP-X350 - 350 - 20 - 125 - 90-135 - 20-85 - 6 - 0.03-0.3
NP-X250 - 250 - 20 - 100 - 60-85 - 24-75 - 3 - 0.03-0.3
NP-X150 - 150 - 10 - 50 - 40-50 - 12-35 - 1,5 - 0.05-0.4
- - - - - - -
Название - Произ-ть (m^3/ч) - Крупность классификации (µm) - Длина (mm) L - Ширина (mm) W - Высота (mm) H - Вес (кг) -
NP-X838 - 600-850 - 100-350 - 1450 - 1350 - 4050 - 1400 -
NP-X660 - 260-350 - 74-220 - 1200 - 1000 - 2500 - 770 -
NP-X500 - 140-220 - 74-200 - 980 - 900 - 2400 - 580 -
NP-X350 - 70-160 - 50-150 - 950 - 860 - 1870 - 460 -
NP-X250 - 27-70 - 30-100 - 690 - 560 - 1720 - 150 -
NP-X150 - 14-30 - 20-74 - 300 - 270 - 1050 - 30 -
Картинка процесса заказа

Гидроциклоны NAIPU ещё не имеет отзывов. Вы можете стать первым!

Расскажите другим покупателям о Ваших впечатлениях от покупки или просто поделитесь мнением о товаре. Нам важно знать, что Вы думаете!

Ожидание
Цена по запросу
Количество
Поделиться:
Бренд иконка
Бренд:
China