Гидроциклон серии XCIII
Описание
Характеристики
Модель
Спецификация
Производительность
( м³)
Крупность классификации (мкм) Диаметр переливного- отверстия (мм)
Диаметр пескового отверстия (мм)
Давление на входе (МПа)
XCIII 50 50 2-3.5 10-74 11-18 4-12 0.1-0.3
XCIII 75 75 3.7-6.6 20-74 15-20 6-12 0.08-0.25
XCIII 100 100 5.8-9 35-75 30-40 8-18
0.06-0.15
XCIII 125 125 12.6-19 35-75 38-60 8-20
XCIII 150 150 15-24 35-75 38-60 8-22
XCIII 225 225 27.7-43 40-100 57-85 16-38
XCIII 250 250 32-53 40-100 65-90 16-40
XCIII 300 300 45-70 45-110 65-120 25-50
XCIII 380 380 76-120 50-110 94-152 30-72
XCIII 455 455 128-203 60-120 114-178 50-140
XCIII 500 500 136-215 60-120 144-180 50-140
XCIII 600 600 206-325 65-140 178-254 82-140
Спецификация
Производительность
( м³)
Крупность классификации (мкм) Диаметр переливного- отверстия (мм)
Диаметр пескового отверстия (мм)
Давление на входе (МПа)
XCIII 50 50 2-3.5 10-74 11-18 4-12 0.1-0.3
XCIII 75 75 3.7-6.6 20-74 15-20 6-12 0.08-0.25
XCIII 100 100 5.8-9 35-75 30-40 8-18
0.06-0.15
XCIII 125 125 12.6-19 35-75 38-60 8-20
XCIII 150 150 15-24 35-75 38-60 8-22
XCIII 225 225 27.7-43 40-100 57-85 16-38
XCIII 250 250 32-53 40-100 65-90 16-40
XCIII 300 300 45-70 45-110 65-120 25-50
XCIII 380 380 76-120 50-110 94-152 30-72
XCIII 455 455 128-203 60-120 114-178 50-140
XCIII 500 500 136-215 60-120 144-180 50-140
XCIII 600 600 206-325 65-140 178-254 82-140
Цена по запросу
Количество
Поделиться:
Бренд:
China