Ваш надежный мост в Китай
8 800 250 55 15

Шаровая мельница

Артикул: 54b7992d43becc426a82fce04fd07a50
 Шаровая мельница мни (0)
 Шаровая мельница мни (1)
Новинка
 Шаровая мельница (0)
 Шаровая мельница (1)
<
>
Описание
Характеристики
Модель - Частота вращения барабана (об/мин) - Масса мелющих тел (т) - Крупность материала на входе (мм) - Размер материала на выходе (мм) - Произ-ть (т/ч) - Мощность двигателя (кВт.) - Вес (т)
Φ900×1800 - 38 - 1.5 - ≤20 - 0.075-0.89 - 0.65-2 - 18.5 - 3.6
Φ900×3000 - 38 - 2.7 - ≤20 - 0.075-0.89 - 1.1-3.5 - 22 - 4.6
Φ1200×2400 - 32 - 3.8 - ≤25 - 0.075-0.6 - 1.5-4.8 - 45 - 12.5
Φ1200×3000 - 32 - 5 - ≤25 - 0.075-0.4 - 1.6-5 - 45 - 12.8
Φ1200×4500 - 32 - 7 - ≤25 - 0.075-0.4 - 1.6-5.8 - 55 - 13.8
Φ1500×3000 - 27 - 8 - ≤25 - 0.075-0.4 - 2-5 - 90 - 17
Φ1500×4500 - 27 - 14 - ≤25 - 0.075-0.4 - 3-6 - 110 - 21
Φ1500×5700 - 27 - 15 - ≤25 - 0.075-0.4 - 3.5-6 - 132 - 24.7
Φ1830×3000 - 24 - 11 - ≤25 - 0.075-0.4 - 4-10 - 180 - 28
Φ1830×6400 - 24 - 23 - ≤25 - 0.075-0.4 - 6.5-15 - 210 - 34
Φ1830×7000 - 24 - 25 - ≤25 - 0.075-0.4 - 7.5-17 - 245 - 36
Φ2200×5500 - 21 - 30 - ≤25 - 0.075-0.4 - 10-22 - 370 - 48.5
Φ2200×6500 - 21 - 30 - ≤25 - 0.075-0.4 - 14-26 - 280 - 52.8
Φ2200×7500 - 21 - 33 - ≤25 - 0.075-0.4 - 16-29 - 380 - 56
Φ2200×9500 - 21 - 38 - ≤25 - 0.074-0.4 - 18-35 - 475 - 62
Картинка процесса заказа

Шаровая мельница ещё не имеет отзывов. Вы можете стать первым!

Расскажите другим покупателям о Ваших впечатлениях от покупки или просто поделитесь мнением о товаре. Нам важно знать, что Вы думаете!

Ожидание
Цена по запросу
Количество
Поделиться:
Бренд иконка
Бренд:
China