Керамическая шаровая мельница TCQ
Описание
Характеристики
Модель - Производительность
(т / ч)
- Цилиндрическая
скорость
вращения
(об / мин) - Мощность
(квт) - Вес
(т)
TCQ910×1120 - 0.2 - 36 - 5.5-11 - 2.6
TCQ1200×1400 - 0.5 - 32 - 11-18.5 - 4.3
TCQ1500×1800 - 1 - 28 - 15-22 - 6.5
TCQ1800×2100 - 1.5 - 26 - 18.5-30 - 8.8
TCQ2100×2100 - 2.5 - 22 - 22-37 - 13
TCQ2200×2400 - 3 - 20 - 28-45 - 15
TCQ2500×2900 - 5 - 16 - 37-55 - 19
TCQ2800×3700 - 8 - 14.5 - 55-75 - 26
TCQ3000×3700 - 10 - 14 - 75-90 - 32
(т / ч)
- Цилиндрическая
скорость
вращения
(об / мин) - Мощность
(квт) - Вес
(т)
TCQ910×1120 - 0.2 - 36 - 5.5-11 - 2.6
TCQ1200×1400 - 0.5 - 32 - 11-18.5 - 4.3
TCQ1500×1800 - 1 - 28 - 15-22 - 6.5
TCQ1800×2100 - 1.5 - 26 - 18.5-30 - 8.8
TCQ2100×2100 - 2.5 - 22 - 22-37 - 13
TCQ2200×2400 - 3 - 20 - 28-45 - 15
TCQ2500×2900 - 5 - 16 - 37-55 - 19
TCQ2800×3700 - 8 - 14.5 - 55-75 - 26
TCQ3000×3700 - 10 - 14 - 75-90 - 32
Цена по запросу
Количество
Поделиться:
Бренд:
China